AJEPAD ONG
Jeunes débout, ensemble nous pouvons
Jeunes débout, ensemble nous pouvons
N0 | ACTIVITES | BENEFICIAIRES | BUTS | LIEU / PERIODE | SOURCES DE FINANCEMENT |
---|---|---|---|---|---|
A.1 | Signature du protocole de collaboration entre AJEPAD et la zone de santé de Fizi et la mise en place de la liste des Facilitateurs RBC | 4Staffs AJEPAD et 4 Staffs de la Zone de santé | Définir les stratégies de mise en œuvre et sortie pour la durabilité du programme RBC VIE POUR TOUS dans 6 Aires de la Zone de santé de Fizi en mettant en œuvre les 5 piliers de la matrice OMS sur la RBC | Baraka, 2022 à nos jours (encours) | STICHTING IMPACTION Foundation / Hollande |
A.2 | Mise en place et formation sur la RBC aux membres de pilotage du projet RBC VIE POUR TOUS | 9 Membres des différents services | Former les membres du comité de pilotage sur la RBC et sur leurs rôles dans le programme | Baraka, 2022 | |
A.3 | Formation du Kobo collect aux facilitateurs RBC et sur les types du handicap | 12facilitateurs | Permettre une bonne utilisation de l’application Kobo collect et la maitrise des différents types du handicap pour l’identification des enfants et jeunes handicapés de 6 Aires Aires de la Zone de santé de Fizi | Baraka, Oct 2022 | |
A.4 | Consultation médicale des enfants et jeunes handicapés | 1115 Enfants et jeunes handicapés | Affirmer les différentes hypothèses sur les différents types du handicap pour une bonne prise en charge | Baraka, juillet 2023 | |
A.5 | Formation sur la prévention du handicap aux sages-femmes de 6 Aires de santé de la Ville de Baraka | 12 Sages-femmes | Outiller les sages-femmes sur la prévention du handicap pendant la grossesse, lors et après l’accouchement | Baraka, Aout 2023 | |
A.6 | Formation sur la RBC et KINE aux infirmiers et Facilitateurs RBC | 12 Facilitateurs RBC de 6 Aires de santé | Capaciter les infirmiers traitant sur la RBC, sur les techniques Kiné pour la prise en charge des enfants et jeunes handicapés dans leurs structures respectives | Baraka, Aout 2023 | |
A.7 | Formation sur les techniques de la KINE aux parents des enfants et jeunes handicapés | 55 Parents des enfants et jeunes handicapés | Outiller les parents des enfants et jeunes handicapés sur les notions et techniques de la KINE pour la prise en charge locale ou à domicile de leurs enfants handicapés | Baraka, sept 2023 | Autofinancement |
A.8 | Evaluation mi-parcours et planification annuelle des activités et visite d’apprentissage | Staffs ADED, AJEPAD et Bailleurs des fonds | Evaluer les activités mi-parcours 2023 à Bujumbura | Bujumbura, Karagwe 2023 | |
Planifier les activités annuelles 2024 | |||||
Visiter CBIDO ONG du handicap à Karagwe/Tanzanie pour apprentissage | |||||
A.9 | Prise en charge scolaire des enfants et jeunes handicapés | 12 Enfants et jeunes handicapés | Permettre l’inclusion scolaire des enfants et jeunes handicapés | Baraka, Sept-Déc 2023 | |
Diminuer la charge des familles des enfants et jeunes handicapés | |||||
A.10 | Prise en charge médicale des enfants et jeunes handicapés | 4 Jeunes enfants et jeunes handicapés | Contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des enfants et jeunes handicapés | Bujumbura 2022-2024 | |
A.11 | Relance des activités agricoles | Création de l’AGR | Misisi, 2023 | ||
Lutter contre l’insécurité alimentaire |